Cirurgia de catarata: o porquê dos excluídos
dc.contributor.author | Kara-José, Newton | es_ES |
dc.contributor.author | Temporini, Edméa Rita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 1999 | es_ES |
dc.identifier.citation | Kara-José, Newton,Temporini, Edméa Rita (1999) Cirurgia de catarata: o porquê dos excluídos. Rev Panam Salud Publica;6(4) -,oct. 1999. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49891999000900003&lng=pt&nrm=iso | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49891999000900003&lng=pt&nrm=iso | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8862 | |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;6(4),oct. 1999 | es_ES |
dc.subject | Extração de Catarata | pt_BR |
dc.subject | Cegueira | es_ES |
dc.subject | Acesso aos Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Cirurgia de catarata: o porquê dos excluídos | es_ES |
dc.title.alternative | Reasons for not having cataract surgery | es_ES |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | A catarata é a principal causa de cegueira no mundo, embora seja passível de recuperaçao por intervençao cirúrgica relativamente simples e de baixo custo. O presente estudo, realizado em 1997 e 1998 em cinco municípios do Estado de Sao Paulo, Brasil, teve o propósito de identificar as razoes para a falta de acesso ao tratamento cirúrgico por parte dos deficientes visuais por catarata senil. Foram entrevistados pacientes atendidos em um projeto comunitário de reabilitaçao da cegueira por catarata, o Projeto Zona Livre de Catarata. Obteve-se uma amostra prontamente acessível, composta por 776 sujeitos que procuraram a assistência do projeto e que apresentavam acuidade visual menor do que 0,2 no olho melhor (média de idade = 70 anos). Foi aplicado um questionário por entrevista. Dentre os pacientes, 683 haviam procurado atendimento oftalmológico antes do Projeto Catarata; o tipo mais comum de atendimento procurado foi o serviço público de saúde (27 por cento). Dificuldades financeiras (69 por cento) e ainda enxergar bem (69 por cento) foram as razoes predominantes alegadas pelos pacientes para nao terem se submetido a cirugia de catarata. Dentre os que manifestaram receioda cirugia, a principal alegaçao foi medo de ficar cego. Todos os pacientes que receberam indicaçao cirúrgica no período do estudo concordaram em se submeter a cirugia. Aparentemente, existe uma lacuna entre a busca de serviços oftalmológicos e a resoluçao cirúrgica da catarata. Os fatores predominantes para a nao realizaçao da cirurgia foram econômicos e logísticos. E necessário facilitar o acesso da populaçao a cirurgia de catarata por meio de modelos assistenciais descentralizados e de projetos e campanhas comunitárias de prevençao da cegueira por catarata | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública