Vigilancia de obitos infantis em sistemas locais de saude: avaliacao da autopsia verbal e das informacoes de agentes de saude
dc.contributor.author | Barreto, Ivana C. H. C | es_ES |
dc.contributor.author | Pontes, Ligia Kerr | es_ES |
dc.contributor.author | Correa, Luciano | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.citation | Barreto, Ivana C. H. C,Pontes, Ligia Kerr,Correa, Luciano (2000) Vigilancia de obitos infantis em sistemas locais de saude: avaliacao da autopsia verbal e das informacoes de agentes de saude. Rev Panam Salud Publica;7(5) -,may 2000. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892000000500003&lng=pt&nrm=iso | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892000000500003&lng=pt&nrm=iso | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8824 | |
dc.format.extent | ilus | es_ES |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;7(5),may 2000 | es_ES |
dc.subject | Mortalidade Infantil | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Locais de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Autopsia | es_ES |
dc.subject | Pessoal de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Vigilancia de obitos infantis em sistemas locais de saude: avaliacao da autopsia verbal e das informacoes de agentes de saude | es_ES |
dc.title.alternative | Surveillance of infant deaths in local health systems: assessment of verbal autopsies and of information collected by community health agents | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | Conhecer os eventos vitais de uma populaçao e de fundamental importancia para combater a morbimortalidade e melhorar as condicoes de vida. Contudo, no Brasil, os sistemas de informacao de saude tem-se mostrado ineficientes. No presente estudo, realizado em tres municipios do Estado do Ceara (Quixada, Icapui e Jucas), com boa cobertura de servicos de atencao primaria a saude, foram investigados, atraves de um instrumento epidemiologico denominado autopsia verbal, 215 obitos de criancas menores de 1 ano de idade, representando 90 por cento do total dos obitos em 1993 e 1994. Foram averiguadas as caracteristicas socioeconomicas, cuidados e higiene, estado nutricional, o processo de doenca, assistencia e morte, a causa basica do obito e o funcionamento do sistema de informacao sobre mortalidade e do sistema de informacao de agentes de saude. Segundo a autopsia verbal, 39 por cento dos obitos tiveram como causa basica a diarreia, seguida da prematuridade (17 por cento) e infeccao respiratoria aguda (10 por cento); 49 por cento das criancas morreram no domicilio, embora 79 por cento das familias tenham procurado os servicos de saude no decorrer da doenca fatal, sugerindo uma baixa efetividade na identificacao e no tratamento de lactentes com doencas graves. Em 84 por cento dos casos, a familia procurou a rezadeira. Os agentes de saude foram procurados em 29 por cento dos casos, embora tenham notificado 78 por cento dos obitos investigados. A concordancia estatistica entre diagnostico dos agentes de saude para a causa basica do obito e autopsia verbal foi boa para a diarreia, regular para outras causas, e fraca para a infeccao respiratoria aguda. A incorporacao da autopsia verbal a rotina dos servicos de atencao primaria a saude do Estado propiciaria informacoes valiosas para as equipes locais de saude e geraria uma consciencia critica que favorece a reducao da mortalidade infantil | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública