Cobertura vacinal no primeiro ano de vida em quatro cidades do estado de Säo Paulo, Brasil
dc.contributor.author | Moraes, José Cássio de | es_ES |
dc.contributor.author | Barata, Rita Cássia Barradas | es_ES |
dc.contributor.author | Ribeiro, Manoel Carlos de Sampaio de Almeida | es_ES |
dc.contributor.author | Castro, Paulo Carrara de | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.citation | Moraes, José Cássio de,Barata, Rita Cássia Barradas,Ribeiro, Manoel Carlos de Sampaio de Almeida,Castro, Paulo Carrara de (2000) Cobertura vacinal no primeiro ano de vida em quatro cidades do estado de Säo Paulo, Brasil. Rev Panam Salud Publica;8(5) -,nov. 2000. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892000001000003&lng=pt&nrm=iso | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892000001000003&lng=pt&nrm=iso | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8764 | |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;8(5),nov. 2000 | es_ES |
dc.subject | Vacinação em Massa | pt_BR |
dc.subject | Interpretação Estatística de Dados | pt_BR |
dc.subject | Grupos de Risco | es_ES |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Cobertura vacinal no primeiro ano de vida em quatro cidades do estado de Säo Paulo, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Immunization coverage in the first year of life in four cities in the state of Säo Paulo, Brazil | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública