Chumbo no sangue de crianças e passivo ambiental de uma fundição de chumbo no Brasil
dc.contributor.author | Carvalho, Fernando Martins | es_ES |
dc.contributor.author | Silvany Neto, Annibal Muniz | es_ES |
dc.contributor.author | Tavares, Tania Mascarenhas | es_ES |
dc.contributor.author | Costa, Angela Cristina Andrade | es_ES |
dc.contributor.author | Chaves, Carolina D'el Rei | es_ES |
dc.contributor.author | Nascimento, Luciano Dias | es_ES |
dc.contributor.author | Reis, Márcia de Andrade | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2003 | es_ES |
dc.identifier.citation | Carvalho, Fernando Martins,Silvany Neto, Annibal Muniz,Tavares, Tania Mascarenhas,Costa, Angela Cristina Andrade,Chaves, Carolina D'el Rei,Nascimento, Luciano Dias,Reis, Márcia de Andrade (2003) Chumbo no sangue de crianças e passivo ambiental de uma fundição de chumbo no Brasil. Rev Panam Salud Publica;13(1) 19-23,jan. 2003. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892003000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892003000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8450 | |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;13(1),ene. 2003 | es_ES |
dc.subject | Exposição Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Chumbo | es_ES |
dc.subject | Pica | es_ES |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Estudos Transversais | pt_BR |
dc.subject | Fatores de Risco | pt_BR |
dc.title | Chumbo no sangue de crianças e passivo ambiental de uma fundição de chumbo no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Blood lead levels in children and environmental legacy of a lead foundry in Brazil | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | OBJETIVO: Determinar os níveis de chumbo no sangue de crianças que moravam próximo a uma fundiçäo de chumbo desativada na Cidade de Santo Amaro da Purificaçäo, Estado da Bahia, em setembro de 1998; e identificar fatores associados à variaçäo destes níveis. MÉTODOS: Estudo de corte transversal com crianças de 1 a 4 anos de idade que residiam a menos de 1 km da fundiçäo. Mäes ou responsáveis por 47 crianças responderam questionários sobre transtornos do hábito alimentar (comer barro, terra, reboco ou outros materiais) e outros aspectos epidemiológicos relevantes. A concentraçäo de chumbo no sangue foi determinada por espectrofotometria de absorçäo atômica. RESULTADOS: O nível médio de chumbo foi de 17,1 ± 7,3 mig/dL. Os níveis de chumbo no sangue foram cerca de 5 mig/dL mais elevados em crianças que tinham transtorno do hábito alimentar, independentemente da idade, presença de escória visível no peridomicílio, situaçäo de emprego do pai, história familiar de intoxicaçäo pelo chumbo e desnutriçäo. CONCLUSÖES: O passivo ambiental da fundiçäo de chumbo, desativada em 1993, permanece como um fator de risco relevante para elevar os níveis desse metal no sangue de crianças, particularmente aquelas que apresentam transtornos do hábito alimentar (AU) | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública