Efetividade de três esquemas com sulfato ferroso para tratamento de anemia em gestantes
dc.contributor.author | Souza, Ariani Impieri de | es_ES |
dc.contributor.author | Batista Filho, Malaquias | es_ES |
dc.contributor.author | Ferreira, Luiz Oscar Cardoso | es_ES |
dc.contributor.author | Figueirôa, José Natal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2004 | es_ES |
dc.identifier.citation | Souza, Ariani Impieri de,Batista Filho, Malaquias,Ferreira, Luiz Oscar Cardoso,Figueirôa, José Natal (2004) Efetividade de três esquemas com sulfato ferroso para tratamento de anemia em gestantes. Rev Panam Salud Publica;15(5) 313-319,mayo 2004. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892004000500005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892004000500005 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8235 | |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;15(5),mayo 2004 | es_ES |
dc.subject | Anemia Ferropriva | es_ES |
dc.subject | Compostos Ferrosos | es_ES |
dc.subject | Complicações Hematológicas na Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Esquema de Medicação | pt_BR |
dc.subject | Método Simples-Cego | es_ES |
dc.title | Efetividade de três esquemas com sulfato ferroso para tratamento de anemia em gestantes | pt_BR |
dc.title.alternative | The effectiveness of three regimens using ferrous sulfate to treat anemia in pregnant women | es_ES |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | OBJETIVO: Avaliar a efetividade de três esquemas de tratamento utilizando sulfato ferroso em gestantes anêmicas. MÉTODOS: O estudo foi desenvolvido no Centro de Atenção à Mulher do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, em Recife, no período de maio de 2000 a dezembro de 2001. Realizou-se um ensaio clínico, aleatório e cego do ponto de vista laboratorial, utilizando comprimidos de 300 mg de sulfato ferroso para administração de 60 mg de ferro elementar. As gestantes foram alocadas em três grupos de tratamento, conforme a freqüência de administração do ferro: uma vez por semana (n =48); duas vezes por semana (n =53); e uma vez ao dia (n =49). Foram comparadas as concentrações de hemoglobina, volume corpuscular médio e ferritina. RESULTADOS: Antes da intervenção, os grupos eram homogêneos e apresentaram as seguintes médias e desvios-padrão nas concentrações de hemoglobina: 10,2 ± 0,5 g/dL para o grupo que recebeu sulfato ferroso uma vez por semana; 10,2 ± 0,6 g/dL para o grupo que recebeu sulfato ferroso duas vezes por semana; e 10,1 ± 0,6 g/dL para o grupo que recebeu sulfato ferroso uma vez ao dia. As médias de volume corpuscular médio foram, respectivamente: 88,5 ± 5,0; 87,6 ± 5,9; e 88,7 ± 5,1 fL. As medianas de ferritina foram 30,2; 37,1; e 52,9 ng/mL. Houve 27 por cento de cura no esquema de uma vez por semana, 34 por cento no grupo tratado duas vezes por semana e 47 por cento no tratamento diário. Houve fracasso terapêutico (hemoglobina 10 g/dL) em 41,6, 13,2 e 2,0 por cento dos casos em cada grupo, respectivamente. Abandono do tratamento por queixa de diarréia ou dor epigástrica só foi observado no tratamento diário. CONCLUSÃO: O tratamento diário continua sendo o mais eficaz. Contudo, o tratamento com sulfato ferroso duas vezes por semana é uma alternativa em caso de dificuldade de adesão ao tratamento diário. (AU) | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública