Cárie dentária entre escolares do meio rural de Itaúna (MG), Brasil
| dc.contributor.author | Abreu, Mauro Henrique Nogueira Guimarães de | es_ES |
| dc.contributor.author | Pordeus, Isabela Almeida | es_ES |
| dc.contributor.author | Modena, Celina Maria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015 | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.issued | 2004 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Abreu, Mauro Henrique Nogueira Guimarães de,Pordeus, Isabela Almeida,Modena, Celina Maria (2004) Cárie dentária entre escolares do meio rural de Itaúna (MG), Brasil. Rev Panam Salud Publica;16(5) 334-344,nov. 2004. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892004001100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892004001100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8162 | |
| dc.format.extent | tab | es_ES |
| dc.format.extent | graf | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;16(5),nov. 2004 | es_ES |
| dc.subject | Índice CPO | es_ES |
| dc.subject | Cárie Dentária | es_ES |
| dc.subject | Zonas Rurais | es_ES |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Criança | es_ES |
| dc.title | Cárie dentária entre escolares do meio rural de Itaúna (MG), Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Dental caries in schoolchildren from rural communities in Itaúna (MG), Brazil | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.description.notes | OBJETIVO: Investigar a presença de cárie e sua associação com variáveis socioeconômicas entre escolares do meio rural de Itaúna, Estado de Minas Gerais, em 2002. MÉTODO: Realizou-se um levantamento epidemiológico no qual 476 escolares entre 4 e 15 anos foram submetidos a um exame dentário. Todos os exames foram feitos pelo mesmo examinador, que utilizou a metodologia da Organização Mundial da Saúde. O levantamento das variáveis socioeconômicas (renda familiar mensal, anos de estudo formal do pai e da mãe, ocupação do pai e da mãe, origem da água consumida, sexo e idade da criança) foi feito a partir de entrevistas com os pais dos escolares. RESULTADOS: Mais de três quartos dos pais recebiam até 360 reais (aproximadamente 153 dólares) por mês e relataram ter freqüentado a escola por, no máximo, 4 anos. Foram identificados como livres de cárie em ambas as dentições 17,86 por cento dos escolares. O número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados e de dentes decíduos cariados, com extração indicada e obturados foi de 0,94 (± 1,55) e 4,00 (± 3,46), respectivamente. A análise multivariada mostrou que as crianças com 7 e 8 anos cuja renda familiar mensal era superior a R$ 280 tinham 2,602 (IC95 por cento: 1,004 a 6,745) e 2,854 (IC95 por cento: 1,044 a 7,799) vezes mais chance de apresentar cárie, respectivamente, na dentição decídua e em ambas as dentições. A escolaridade da mãe superior a 3 anos aumentou em 2,813 (IC95 por cento: 1,221 a 6,480) vezes a chance de o escolar com 7 e 8 anos apresentar cárie na dentição permanente. CONCLUSÕES: Tendo em vista os resultados - especialmente em relação à dentição decídua - é urgente a implementação de estratégias coletivas em saúde bucal direcionadas a uma faixa etária precoce. Os resultados sugerem que, em populações com privações econômicas, como é o caso do meio rural de Itaúna, um pouco mais de renda e educação podem significar maior acesso a hábitos que originam cárie. (AU) | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública

