Refining the assessment of the sensitivity and specificity of diagnostic tests, with applications to prostate cancer screening and non-small cell lung cancer staging
dc.contributor.author | Berger, Vance W | es_ES |
dc.contributor.author | Semanick, Lisa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier.citation | Berger, Vance W,Semanick, Lisa (2005) Refining the assessment of the sensitivity and specificity of diagnostic tests, with applications to prostate cancer screening and non-small cell lung cancer staging. Rev Panam Salud Publica;18(1) 64-70,jul. 2005. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892005000600013 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892005000600013 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/8072 | |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;18(1),jul. 2005 | es_ES |
dc.subject | Carcinoma Pulmonar de Células não Pequenas | es_ES |
dc.subject | Testes Diagnósticos de Rotina | es_ES |
dc.subject | Neoplasias Pulmonares | es_ES |
dc.subject | Programas de Rastreamento | es_ES |
dc.subject | Antígeno Prostático Específico | es_ES |
dc.subject | Neoplasias da Próstata | es_ES |
dc.subject | Neoplasias da Próstata | es_ES |
dc.subject | Estadiamento de Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Reprodutibilidade dos Testes | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade e Especificidade | pt_BR |
dc.title | Refining the assessment of the sensitivity and specificity of diagnostic tests, with applications to prostate cancer screening and non-small cell lung cancer staging | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | Los cálculos del rendimiento de las pruebas diagnósticas suelen presentarse en tablas de 2x2 con filas horizontales para los resultados positivos y negativos obtenidos con la prueba evaluada, y con columnas verticales para los resultados positivos y negativos obtenidos con el patrón de oro. Esta manera de presentar los datos visualmente, así como las sensibilidades y especificidades basadas en ella, le imprimen carácter binario a la prueba y al patrón de oro. Pero cuando los resultados de la prueba pertenecen a una de varias categorías ordenadas, a menudo se utilizan curvas de las características funcionales de la prueba (o curvas ROC, por receiver operator characteristic curve) para indicar que esta no es binaria. Tratar el patrón de oro como si fuese binario también es problemático porque implica que toda enfermedad se comporta uniformemente, con el resultado de que a todos los casos se les trata como si fuesen intercambiables. No obstante, hay ciertos tumores, por ejemplo, que exigen más tratamiento que otros y que por lo tanto también exigen mayor detección. En el presente trabajo proponemos el uso de una tabla refinada que clasifica a los tumores en función de lo que se sabe de su susceptibilidad al tratamiento, con lo cual se pretende lograr una evaluación más informativa de las pruebas que la proporcionada por la tabla de 2x2. A manera de ejemplo presentamos una tabla de 2x3 en la cual se refina la medición del antígeno específico de la próstata (AEP) teniendo en cuenta el resultado de la palpación rectal. Dicho resultado se usa como indicador de la necesidad de tratar los cánceres prostáticos que se detectan o que no se detectan mediante la prueba del AEP. Un segundo ejemplo aplica los mismos conceptos a la tomografía por emisión de positrones y a la tomografía computadorizada cuando se usan para la estadificación del cáncer pulmonar no microcítico. Se usaría más información si se adoptara la estructura de 2x3 para configurar la tabla. (AU) | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública