Drug utilization and polypharmacy among the elderly: a survey in Rio de Janeiro City, Brazil
dc.contributor.author | Rozenfeld, Suely | es_ES |
dc.contributor.author | Fonseca, Maria J. M | es_ES |
dc.contributor.author | Acurcio, Francisco A | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rozenfeld, Suely,Fonseca, Maria J. M,Acurcio, Francisco A (2008) Drug utilization and polypharmacy among the elderly: a survey in Rio de Janeiro City, Brazil. Rev Panam Salud Publica;23(1) 34-43,ene. 2008. Retrieved from http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892008000100005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892008000100005 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/7742 | |
dc.format.extent | tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;23(1),ene. 2008 | es_ES |
dc.subject | Aging | es_ES |
dc.subject | Health | es_ES |
dc.subject | Drug Utilization | es_ES |
dc.subject | Polypharmacy | es_ES |
dc.subject | Cross-Sectional Studies | es_ES |
dc.subject | Brazil | en_US |
dc.subject | Salud del anciano | es_ES |
dc.subject | Utilización de medicamentos | es_ES |
dc.subject | Polifarmacia | es_ES |
dc.subject | Estudios Transversales | es_ES |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Uso de Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Polimedicação | pt_BR |
dc.subject | Fatores Etários | es_ES |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Intervalos de Confiança | es_ES |
dc.subject | Estudos Cross-Over | pt_BR |
dc.subject | Coleta de Dados | es_ES |
dc.subject | Nível de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Aposentadoria | es_ES |
dc.subject | Fatores Sexuais | es_ES |
dc.subject | Fatores Socioeconômicos | pt_BR |
dc.title | Drug utilization and polypharmacy among the elderly: a survey in Rio de Janeiro City, Brazil | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.description.notes | OBJECTIVE: To describe drug utilization by Brazilian retirees with an emphasis on inappropriate use. METHODS: Cross-sectional study with a simple random sample of 800 retirees of the Brazilian Institute of Social Security, 60 years of age and older, residing in Rio de Janeiro City, through face-to-face interviews. RESULTS:Medication use in the 15 days before the study was reported by 85 percent of the sample, with a mean of 3.7 products per person (standard deviation = 2.9). About half the sample used one to four medications and a third used five or more. The highest number of drugs used per patient was 24. More women than men used multiple medications. There is a tendency toward positive association (P 0.001) between drug use and variables relating to disease and health care. This trend continues in the analysis by gender. Men who reported five or more diseases were five times more likely to use multiple drugs than men with up to two (zero, one, or two) diseases (prevalence ratio 5.21, 95 percent confidence interval = 2.48-10.90). Women who reported five or more diseases were nearly four times more likely to use multiple drugs than women with up to two diseases (prevalence ratio 3.67, 95 percent confidence interval = 2.24-6.02). Of the active substances used by the sample, 10 percent were considered inappropriate. CONCLUSIONS:To improve drug therapy for the elderly, health practitioners can take measures to reduce unwarranted use of medication and to optimize the benefits from important drugs. Further studies should be conducted to adjust lists of medications inappropriate for the elderly to the situation in developing countries.(AU) | en_US |
dc.description.notes | OBJETIVOS:Describir el uso de medicamentos en los jubilados brasileños, con énfasis en su uso inapropiado. MÉTODOSEstudio transversal mediante entrevistas presenciales a una muestra simple aleatoria de 800 jubilados del Instituto Brasileño de Seguridad Social, de 60 años de edad o más, que residen en la ciudad de Rio de Janeiro. RESULTADOS:Del total de encuestados, 85 por ciento informó el uso de medicamentos en los 15 días previos al estudio, con una media de 3,7 productos por persona (desviación estándar = 2,9). Aproximadamente la mitad de los encuestados utilizaron de uno a cuatro medicamentos y una tercera parte empleó cinco o más. El mayor número de medicamentos usado por un paciente fue de 24. Más mujeres que hombres emplearon múltiples medicamentos. Se observó una tendencia hacia una asociación positiva (P 0,001) entre el consumo de medicamentos y las variables relacionadas con las enfermedades y la atención sanitaria. Esta tendencia se mantuvo al hacer el análisis según el sexo. Los hombres que informaron padecer cinco enfermedades o más tuvieron cinco veces más probabilidad de usar múltiples medicamentos que los hombres con dos enfermedades o menos (razón de prevalencia [RP] = 5,21; intervalo de confianza de 95 por ciento [IC95 por ciento]: 2,48 a 10,90). Las mujeres que informaron cinco enfermedades o más tuvieron casi cuatro veces más probabilidad de emplear varios medicamentos que las mujeres que padecían dos enfermedades o menos (RP = 3,67; IC95 por ciento: 2,24 a 6,02). Se consideró que 10 por ciento de las substancias activas empleadas por los encuestados eran inapropiadas. CONCLUSIONES:Para mejorar el tratamiento de los adultos mayores con medicamentos, los médicos pueden tomar medidas tendentes a reducir el uso injustificado de medicamentos y optimizar los beneficios de los medicamentos de interés. Se deben realizar estudios para ajustar las listas de medicamentos inapropiados para los adultos mayores a las condiciones...(AU) | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública