Efficacy of different front-of-package labeling systems in changing purchase intention and product healthfulness perception for food products in Argentina
Eficacia de los diferentes sistemas de etiquetado frontal en Argentina para modificar la intención de compra y la percepción saludable de productos alimentarios
Eficácia de diferentes sistemas de rotulagem nutricional frontal para mudar a intenção de compra e a percepção de saudabilidade de produtos alimentícios na Argentina
dc.contributor.author | Castronuovo, Luciana | |
dc.contributor.author | Tiscornia, Maria Victoria | |
dc.contributor.author | Guarnieri, Leila | |
dc.contributor.author | Martins, Enrique | |
dc.contributor.author | Gomes, Fabio S. | |
dc.contributor.author | Allemandi, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2022 | |
dc.date.available | 2022 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Castronuovo L, Tiscornia MV, Guarnieri L, Martins E, Gomes FS, Allemandi L. Efficacy of different front-of-package labeling systems in changing purchase intention and product healthfulness perception for food products in Argentina. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e137. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.137 | en_US |
dc.identifier.issn | 1680 5348 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/56436 | |
dc.description.abstract | [ABSTRACT]. Objectives. To identify the front-of-package scheme—Multiple Traffic Light (MTL), Nutri-Score (NS), and black octagon Warning System (WS)—most effective in reducing purchase intention and perceived product health- fulness of drinking yogurts, cookies and cheese spreads, and to assess the joint influence of nutrient claims on the effects. Methods. Randomized-controlled experiment. A within-subjects factorial design was used to evaluate the influence of three independent factors on perceived product healthfulness and purchase intention. A total of 704 adults in Argentina were shown three mock-up products and asked to indicate which product they would buy choosing between pairs of products from different categories and to rate product healthfulness on a 7-point Likert scale. Results. The WS was the most effective in reducing purchase intention in drinking yogurts (OR:0.16, 95%CI: 0.09;0.28), cookies (OR:0.10, 95%CI: 0.05;0.18) and cheese spreads (OR:0.10, 95%CI: 0.05;0.18), and the perception of healthfulness (WS Mean score 3,63 vs No label 4,24, p<0.001), regardless of the participants’ gender, age, and level of education. NS was inefficacious in reducing product healthfulness perception, while MTL had significantly increased how healthful the product was perceived (p<0.001). Nutrient claims increased purchase intention and perception of healthfulness, thus reducing the effectiveness of front-of-package labels (p<0.001). Conclusions. In line with growing evidence, our findings support that WS perform better than NS and MTL in reducing purchase intention and healthfulness perception of products with excessive amounts of critical nutrients associated with the greatest burden of diseases. Front-of-package WS are expected to facilitate the population in Argentina to make healthier decisions. | en_US |
dc.description.abstract | [RESUMEN]. Objetivos. Determinar el sistema de etiquetado frontal -semáforo múltiple, Nutri-Score (NS) y sistema de advertencia con forma de octágono negro- más efectivo para reducir la intención de compra y la percepción saludable de yogures bebibles, galletitas y quesos para untar, y evaluar la influencia conjunta de las declara- ciones nutricionales sobre los efectos del etiquetado frontal. Métodos. En el estudio, un ensayo controlado aleatorizado, se empleó un diseño factorial entre los sujetos para evaluar la influencia de tres factores independientes en la percepción saludable y la intención de com- pra. A un total de 704 adultos en Argentina se les mostraron tres prototipos de productos; se les pidió que indicaran qué producto comprarían eligiendo entre pares de diferentes categorías y que calificaran qué tan saludable era cada producto en una escala Likert de 7 puntos. Resultados. El sistema de advertencias con octágonos negros fue el más efectivo para reducir la intención de compra en yogures bebibles (OR: 0,16, IC 95%: 0,09; 0,28), galletitas (OR: 0,10, IC 95%: 0,05; 0,18) y que- sos para untar (OR: 0,10, IC 95%: 0,05; 0,18) y para reducir la percepción saludable (puntuación promedio del sistema de advertencias: 3,63; ninguna etiqueta: 4,24, p<0,001), independientemente del sexo, la edad y el nivel de educación de los participantes. El Nutri-Score fue ineficaz para reducir la percepción salud- able, mientras que el sistema de semáforo múltiple aumentó significativamente cuán saludable se percibió el producto (p<0,001). Las declaraciones nutricionales aumentaron la intención de compra y la percepción saludable, lo que redujo la eficacia de las etiquetas frontales en el envase (p<0,001). Conclusiones. En consonancia con la evidencia disponible, nuestros resultados respaldan que el sistema de advertencia con forma de octágono negro funciona mejor que el Nutri-Score y el semáforo múltiple en la reducción de la intención de compra y la percepción de saludable de productos con cantidades excesivas de nutrientes críticos asociados con la mayor carga de enfermedades. Se espera que el uso de los símbolos octagonales de advertencia en la parte frontal de los envases facilite la toma de decisiones más saludables para la población en Argentina. | en_US |
dc.description.abstract | [RESUMO]. Objetivos. Identificar o modelo de rotulagem nutricional frontal – tipo semáforo (Multiple Traffic Light, MTL), Nutri-Score (NS) e octógonos pretos (Warning System, WS) – mais eficaz para reduzir a intenção de compra e a percepção de saudabilidade de iogurtes líquidos, biscoitos doces e pastas de queijo, bem como avaliar a influência conjunta das alegações nutricionais sobre tais efeitos. Métodos. Estudo experimental randomizado e controlado. Foi utilizado um delineamento fatorial de sujeito único para avaliar a influência de três fatores independentes sobre a percepção de saudabilidade e a intenção de compra dos produtos. A uma amostra de 704 adultos na Argentina foram mostrados três mock-ups de produtos, e foi solicitado aos participantes que indicassem qual produto eles comprariam (escolhendo entre pares de produtos de diferentes categorias) e que classificassem a saudabilidade do produto em uma escala tipo Likert de 7 pontos. Resultados. O sistema WS foi o mais eficaz em reduzir a intenção de compra dos iogurtes líquidos (odds ratio [OR]: 0,16, intervalo de confiança [IC] 95%): 0,09; 0,28), biscoitos doces (OR: 0,10, IC95%: 0,05; 0,18) e pastas de queijo (OR: 0,10, IC95%: 0,05; 0,18), bem como a percepção de saudabilidade (pontuação média: 3,63 com rotulagem WS x 4,24 sem rotulagem, p<0,001), independentemente do sexo, idade e escolaridade dos participantes. O sistema NS foi ineficaz em reduzir a percepção de saudabilidade dos produtos, e o MTL aumentou significativamente essa percepção (p<0,001). As alegações nutricionais aumentaram a intenção de compra e a percepção de saudabilidade, reduzindo assim a eficácia da rotulagem frontal (p<0,001). Conclusões. Corroborando um corpo crescente de evidências, nossas constatações indicam que o sistema WS de rotulagem frontal tem melhor desempenho do que os modelos NS e MTL na redução da intenção de compra e da percepção de saudabilidade de produtos com teor excessivo de nutrientes críticos associados a uma maior carga de morbidade. Espera-se que a rotulagem nutricional frontal do tipo WS favoreça a tomada de decisões mais saudáveis pela população da Argentina. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;46, sept. 2022 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/ | * |
dc.subject | Nutrition Policy | en_US |
dc.subject | Food Labeling | en_US |
dc.subject | Health Policy | en_US |
dc.subject | Diet, Healthy | en_US |
dc.subject | Argentina | en_US |
dc.subject | Política Nutricional | en_US |
dc.subject | Etiquetado de Alimentos | en_US |
dc.subject | Política de Salud | en_US |
dc.subject | Dieta Saludable | en_US |
dc.subject | Rotulagem de Alimentos | en_US |
dc.subject | Política de Saúde | en_US |
dc.subject | Dieta Saudável | en_US |
dc.title | Efficacy of different front-of-package labeling systems in changing purchase intention and product healthfulness perception for food products in Argentina | en_US |
dc.title | Eficacia de los diferentes sistemas de etiquetado frontal en Argentina para modificar la intención de compra y la percepción saludable de productos alimentarios | en_US |
dc.title | Eficácia de diferentes sistemas de rotulagem nutricional frontal para mudar a intenção de compra e a percepção de saudabilidade de produtos alimentícios na Argentina | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
paho.articletype | Original research articles | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.137 | |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Panamericana de Salud Pública | es_ES |
dc.relation.ispartofjournal | Pan American Journal of Public Health |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública