Informe de situación COVID-19, n.79 (1 de julio del 2022)
dc.date.accessioned | 2022 | |
dc.date.available | 2022 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/56301 | |
dc.description.abstract | SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS: 163,262,564 total de casos reportados; 2,765,466 total de muertes reportadas; y 1.912.138.035 dosis de vacuna administradas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | OPS | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
dc.subject | Américas | en_US |
dc.subject | Región del Caribe | en_US |
dc.title | Informe de situación COVID-19, n.79 (1 de julio del 2022) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.relation.languageVersion | 10665.2/56297 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 Regional Reports and Updates
Informes y Actualizaciones Regionales de COVID-19