Informe de situación COVID-19, n.75 (6 de mayo del 2022)
dc.date.accessioned | 2022-06-22T19:06:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T19:06:18Z | |
dc.date.issued | 2022-05-07 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/56114 | |
dc.description.abstract | SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS: 56 Países, territorios y zonas afectados; 153.793.149 Casos confirmados; 2.731.455 muertes; 1.791.144.461 dosis administradas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | OPS | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
dc.subject | Américas | en_US |
dc.subject | Región del Caribe | en_US |
dc.title | Informe de situación COVID-19, n.75 (6 de mayo del 2022) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.relation.languageVersion | 10665.2/56025 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 Regional Reports and Updates
Informes y Actualizaciones Regionales de COVID-19