Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.14 (21 de mayo del 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55516 | |
| dc.description.abstract | A la fecha, se reportan 3.164 pacientes (31,7%) en aislamiento domiciliario (2.484 en casa y 680 en hoteles-hospital), 332 pacientes (3,3%) se encuentran hospitalizados (264 en sala general y 68 en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI). Se reportan 6.194 casos (62,1%) como recuperados. Se reporta un total de 287 fallecimientos con 31 muertes nuevas desde el último reporte del 13 de mayo, para un porcentaje de fallecidos de 2,9%. El 58% de los casos se presenta en hombres. El número de muertes ha permanecido estable en las últimas semanas. Los casos que se hospitalizan, tanto en sala general como en UCI muestran una tendencia al descenso y se han mantenido por debajo de 300 en sala y de 80 en UCI en la última semana. Las medidas de aislamiento temprano de la población en los primeros 11 días después de la confirmación del virus, han tenido el efecto esperado de no tener un colapso del sistema de salud. Al 18 de mayo de 2020, a nivel nacional se tiene una ocupación del 54% de las camas de hospitalización en sala, del 55% del total de camas UCI y semi UCI y del 31% de los ventiladores. Los pacientes severos y críticos se distribuyen el 56% en las Instalaciones de Salud de la Caja del Seguro Social (CSS) y el 44% en las del Ministerio de Salud de Panamá. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
| dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.subject | Panamá | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.14 (21 de mayo del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Panama | en_US |
| paho.publisher.city | Ciudad de Panamá | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Panamá | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




