Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.13 (14 de mayo del 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55515 | |
| dc.description.abstract | A la fecha, se reportan 2.248 pacientes (25,1%) en aislamiento domiciliario (1.475 en casa y 773 en hoteles-hospital), 373 pacientes (4,2%) se encuentran hospitalizados (296 en sala general y 77 en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI). Se reportan 6.067 casos (67,8%) como recuperados. Se reporta un total de 256 fallecimientos con 46 muertes nuevas desde el último reporte del 06 de mayo, para un porcentaje de fallecidos de 2,9%. El 59% de los casos se presenta en hombres. Tanto el número de muertes como de casos que se hospitalizan en sala y en UCI ha permanecido estable en las últimas cuatro semanas. Desde el 1° de abril los pacientes hospitalizados han estado por debajo de 300 y los pacientes en UCI por debajo de 90. Las medidas de aislamiento temprano de la población en los primeros 11 días después de la confirmación del virus, han tenido el efecto esperado de no tener un colapso del sistema de salud. Al 13 de mayo de 2020, a nivel nacional se tiene una ocupación del 55% de las camas de hospitalización en sala, del 56% del total de camas UCI y semi UCI y del 31% de los ventiladores. Actualmente se está trabajando en un plan de retorno, programando unas estrategias tácticas que permitan seguir ganando tiempo y para monitorear la variabilidad en el comportamiento de la enfermedad por regiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
| dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.subject | Panamá | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.13 (14 de mayo del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Panama | en_US |
| paho.publisher.city | Ciudad de Panamá | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Panamá | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




