Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.37 (27 de octubre del 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55477 | |
| dc.description.abstract | A la fecha, se reportan 20.625 pacientes (16,0%) en aislamiento domiciliario, 711 pacientes (0,6%) se encuentran hospitalizados (583 en sala general y 128 en Unidades de Cuidado Intensivo - UCI). Se informan 105.231 casos (81,4%) como recuperados (Figura 1). Se reporta un total de 2.633 fallecimientos con 69 nuevas muertes desde el último reporte el 18 de octubre, para un porcentaje de fallecidos de 2,0%. El 52,6% de los casos se presenta en hombres. En la última semana hasta el 25 de octubre, los ingresos a sala se redujeron en un 16%, pasando de un promedio 669 en la semana anterior a 576 esta semana, mientras que los pacientes en UCI permanecieron estables, con un promedio de 120 en la semana. Después del momento más crítico de la epidemia en el mes de julio, la ocupación hospitalaria se redujo 75% hasta el 60%; con una disponibilidad de ventiladores que se ha mantenido entre el 60% y el 70%. Al 27 de octubre de 2020, a nivel nacional se tiene una ocupación del 57% de las camas de hospitalización en sala, del 59% de camas de UCI y semi UCI y del 32% de los ventiladores. Los pacientes severos y críticos se distribuyen el 51% (334) en las Instalaciones de Salud de la Caja del Seguro Social (CSS), el 46% (300) en las del Ministerio de Salud y el 3% (21) en los hospitales privados de Panamá. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
| dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.subject | Panamá | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.37 (27 de octubre del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Panama | en_US |
| paho.publisher.city | Ciudad de Panamá | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Panamá | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




