Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.39 (10 de noviembre del 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55474 | |
| dc.description.abstract | A la fecha, se reportan 18.122 pacientes (13,0%) en aislamiento domiciliario, 837 pacientes (0,6%) se encuentran hospitalizados (681 en sala general y 156 en Unidades de Cuidado Intensivo - UCI). Se informan 117.770 casos (84,4%) como recuperados. Se reporta un total de 2.798 fallecimientos con 92 nuevas muertes desde el último reporte el 1 de noviembre, para un porcentaje de fallecidos de 2,0%. El 52,6% de los casos se presenta en hombres. En la última semana hasta el 8 de noviembre, tanto los ingresos a sala como a UCI se aumentaron, en un 5,4% (30) y un 6% (7) respectivamente. En la última semana (semana epidemiológica -SE 45) se alcanzó un promedio de 584 pacientes en sala y 123 en UCI. Los servicios de salud mantienen por el momento una disponibilidad de camas sobre el 40% y de ventiladores por encima del 65%. Al 10 de noviembre de 2020, a nivel nacional se tiene una ocupación del 59% de las camas de hospitalización en sala, del 57% de camas de UCI y semi UCI y del 33% de los ventiladores. Los pacientes severos y críticos se distribuyen el 52% (361) en las Instalaciones de Salud de la Caja del Seguro Social (CSS), el 41% (288) en las del Ministerio de Salud y el 6% (45) en los hospitales privados de Panamá. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
| dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
| dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.subject | Panamá | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Panamá, n.39 (10 de noviembre del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Panama | en_US |
| paho.publisher.city | Ciudad de Panamá | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Panamá | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




