Diseño del sistema de calentamiento solar de agua
| dc.contributor.author | Vásquez, Sixto | |
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.govdoc | OPS/CEPIS/03.87 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55460 | |
| dc.description.abstract | [Introducción] En el éxito de los sistemas de calentamiento solar de agua influyen dos factores. El primer factor es el nivel de radiación solar en el lugar de instalación del calentador de agua y el segundo factor es el diseño del colector solar. La combinación de ambos factores determina el costo del sistema. Estos costos se reducen notablemente en zonas de alta incidencia solar. En este documento se presentan los criterios para el diseño de sistemas de calentamiento de agua, estos criterios están basados en las experiencias acumuladas durante la evaluación de un calentador solar prototipo, en la investigación teórica y en el desarrollo de un programa para el cálculo de calentadores solares. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | Calefacción Solar | en_US |
| dc.subject | Colectores Solares | en_US |
| dc.subject | Saneamiento Rural | en_US |
| dc.title | Diseño del sistema de calentamiento solar de agua | en_US |
| dc.type | Technical reports | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Peru | en_US |
| paho.publisher.city | Lima | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




