Segunda ronda de la encuesta nacional sobre la continuidad de los servicios esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19. De febrero a marzo del 2021
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.govdoc | OPS/HSS/HS/COVID-19/21-0012 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/55059 | |
| dc.description.abstract | Con miras a dar seguimiento a las interrupciones de los servicios esenciales de salud causadas por la pandemia de COVID‑19 en la Región de las Américas, y para comprender mejor su alcance, la Organización Panamericana de la Salud ha prestado apoyo a la realización de la encuesta nacional sobre la continuidad de los servicios esenciales de salud durante la pandemia de COVID‑19, instrumento elaborado por la Organización Mundial de la Salud para analizar la situación a nivel mundial. En este informe se presentan los resultados de la segunda ronda de la encuesta, que se llevó a cabo en el 2021. Los hallazgos proporcionan información inmediata sobre la experiencia actual de los países, el alcance de las interrupciones en un conjunto de servicios indicadores, el motivo de las interrupciones y las estrategias de mitigación que se han aplicado. Al proporcionar una vista rápida de la situación, los resultados pueden servir a los responsables de tomar decisiones para hacer un balance de los desafíos actuales, y pueden utilizarse como base de los procesos de planificación y asignación de recursos a nivel nacional, regional y mundial. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Servicios de Salud | en_US |
| dc.subject | Pandemias | en_US |
| dc.subject | Encuestas y Cuestionarios | en_US |
| dc.subject | Toma de Decisiones | en_US |
| dc.subject | Control de Infecciones | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.title | Segunda ronda de la encuesta nacional sobre la continuidad de los servicios esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19. De febrero a marzo del 2021 | en_US |
| dc.type | Technical reports | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | United States | en_US |
| paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.relation.languageVersion | 10665.2/55060 | |
| paho.contributor.department | Health Systems and Services (HSS) | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |





