Epidemiological Update: Measles (4 October 2021)
Actualización Epidemiológica: Sarampión (4 de octubre de 2021)
dc.date.accessioned | 2021 | |
dc.date.available | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/54998 | |
dc.description.abstract | In 2021, between epidemiological week (EW)1 and EW 38, two countries in the Region of the Americas have reported confirmed cases of measles: Brazil with 552 confirmed cases, including 2 deaths in 6 federal units; and United States of America with 20 measles cases confirmed in 3 jurisdictions, including 18 cases reported among evacuees recently arriving from Afghanistan during the resettlement process. In 2020, a total of 9 countries in the Region of the Americas reported cases and deaths due to measles. | en_US |
dc.description.abstract | En 2021, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 38, dos países en la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil con 552 casos confirmados, incluidas 2 defunciones, en 6 unidades federales; y Estados Unidos de América con 20 casos confirmados en 3 jurisdicciones, incluyendo 18 casos notificados en evacuados que recientemente llegaron de Afganistán durante el proceso de reubicación. En 2020, un total de 9 países de la Región de las Américas notificaron casos y defunciones por sarampión. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PAHO | en_US |
dc.subject | Measles | en_US |
dc.subject | Measles Vaccine | en_US |
dc.subject | Rubella | en_US |
dc.subject | Rubella Vaccine | en_US |
dc.subject | Measles-Mumps-Rubella Vaccine | en_US |
dc.subject | International Health Regulations | en_US |
dc.subject | Emergencies | en_US |
dc.subject | Americas | en_US |
dc.subject | Sarampión | en_US |
dc.subject | Rubéola (Sarampión Alemán) | en_US |
dc.subject | Vacuna contra el Sarampión-Parotiditis-Rubéola | en_US |
dc.subject | Vacuna Antisarampión | en_US |
dc.subject | Reglamento Sanitario Internacional | en_US |
dc.subject | Emergencias | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Américas | |
dc.title | Epidemiological Update: Measles (4 October 2021) | en_US |
dc.title | Actualización Epidemiológica: Sarampión (4 de octubre de 2021) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
dc.relation.ispartofjournal | PAHO Epidemiological Updates | |
dc.relation.ispartofjournal | Actualizaciones Epidemiológicas OPS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Epidemiological Updates
Actualizaciones Epidemiológicas