Informe de situación COVID-19, n.60 (24 de septiembre del 2021)
dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:56:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T14:56:59Z | |
dc.date.issued | 2021-09-24 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/54985 | |
dc.description.abstract | SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS al 24 de septiembre del 2021: 56 países y territorios afectados; 89.043.107 casos confirmados; 2.191.947 muertes; 1.028.956.063 dosis de vacunas administradas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | OPS | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
dc.subject | Caribbean Region | en_US |
dc.subject | Emergencias | en_US |
dc.subject | Américas | en_US |
dc.subject | Región del Caribe | en_US |
dc.title | Informe de situación COVID-19, n.60 (24 de septiembre del 2021) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.relation.languageVersion | 10665.2/54965 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 Regional Reports and Updates
Informes y Actualizaciones Regionales de COVID-19