Informe de situación COVID-19, n.47 (23 de marzo del 2021)
dc.date.accessioned | 2021-07-20T16:48:31Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T16:48:31Z | |
dc.date.issued | 2021-03-23 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/54525 | |
dc.description.abstract | SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS al 23 de marzo del 2021 (15:00): 54.394.715 casos confirmados; 1.309.398 muertes; 56 países, zonas y territorios afectados; 155.830.298 dosis de vacunas administradas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | OPS | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
dc.subject | Vacunas contra la COVID-19 | en_US |
dc.subject | Análisis de la Situación | en_US |
dc.subject | Pandemias | en_US |
dc.subject | Epidemias | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Américas | en_US |
dc.subject | Región del Caribe | en_US |
dc.title | Informe de situación COVID-19, n.47 (23 de marzo del 2021) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.relation.languageVersion | 10665.2/53386 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 Regional Reports and Updates
Informes y Actualizaciones Regionales de COVID-19