Epidemiological Update: Coronavirus disease (COVID-19) (19 June 2021)
Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) (19 de junio de 2021)
dc.date.accessioned | 2021-07-01T22:02:15Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T22:02:15Z | |
dc.date.issued | 2021-06-19 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/54471 | |
dc.description.abstract | As of 16 June 2021, 176,480,226 confirmed cumulative cases of COVID-19 have been reported globally, including 3,825,240 deaths, for which the Region of the Americas contributed 40% of cases and 48% of deaths. As of 17 June 2021, Argentina, Aruba, Brazil, Canada, Mexico, Puerto Rico, and the United States of America have detected the four variants of concern (VOC). A total of 23 countries and territories have reported 6,056 cumulative confirmed cases of multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents (MIS-C) temporally related to COVID-19, including 129 deaths. | en_US |
dc.description.abstract | Hasta el 16 de junio 2021, fueron notificados 176.480.226 casos acumulados confirmados de COVID-19 a nivel global, incluyendo 3.825.240 defunciones, de los cuales 40% de los casos y 48% de las defunciones fueron aportadas por la región de las Américas. Hasta el 17 de junio del 2021, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, los Estados Unidos de América, México, y Puerto Rico han detectado las cuatro variantes de preocupación. Un total de 23 países y territorios notificaron 6.056 casos confirmados acumulados de Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes (SIM-P) que coincide cronológicamente con la COVID-19, incluidas 129 defunciones. | es_ES |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | PAHO | en_US |
dc.subject | Emergencies | en_US |
dc.subject | International Health Regulations | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Coronavirus Infections | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Epidemiology | en_US |
dc.subject | COVID-19 Vaccines | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | es_ES |
dc.subject | Reglamento Sanitario Internacional | es_ES |
dc.subject | Urgencia Médicas | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Vacunas contra la COVID-19 | es_ES |
dc.title | Epidemiological Update: Coronavirus disease (COVID-19) (19 June 2021) | en_US |
dc.title | Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) (19 de junio de 2021) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
dc.relation.ispartofjournal | PAHO Epidemiological Updates | |
dc.relation.ispartofjournal | Actualizaciones Epidemiológicas OPS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Epidemiological Updates
Actualizaciones Epidemiológicas