Search Functionality Temporarily Unavailable!
We are currently performing maintenance on the search feature to improve performance and user experience. It will be back shortly.
Thank you for your patience and understanding.
COVID-19 Daily Update: 16 January 2021
dc.date.accessioned | 2021 | |
dc.date.available | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/53474 | |
dc.description.abstract | SITUATION IN NUMBERS: Region of the Americas 41,329,493 cases; 954,545 deaths. | Global 92,913,778 cases; 2,008,774 deaths; 216 countries/areas/territories affected. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | PAHO | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Coronavirus Infections | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Analysis of Situation | en_US |
dc.subject | Emergencies | en_US |
dc.subject | Americas | en_US |
dc.subject | Caribbean Region | en_US |
dc.title | COVID-19 Daily Update: 16 January 2021 | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 Regional Reports and Updates
Informes y Actualizaciones Regionales de COVID-19