Atualização Epidemiológica: Sarampo (17 de abril de 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/53301 | |
| dc.description.abstract | Entre 1º de janeiro e 10 de abril de 2020, sete países registraram 1.104 casos confirmados na Região das Américas: Argentina (54 casos, incluindo 1 morte), Brasil (909 casos, incluindo 4 mortes), Canadá (1 caso), Chile (2 casos), Estados Unidos da América (12 casos) e Uruguai (2 casos). A seguir um resumo da situação epidemiológica do sarampo nos países que registraram casos confirmados desde a publicação da última Atualização Epidemiológica da OPAS/OMS para sarampo. Na Argentina, um total de 1062 casos confirmados de sarampo tiveram início do exantema em 2019 e 54 casos confirmados tiveram início do exantema em 2020. Entre a semana epidemiológica (SE) 35 de 2019 e SE 14 de 2020, foram registrados 153 casos confirmados de sarampo, incluindo uma morte. Dos 153 casos confirmados, não foi possível estabelecer a origem de 144 casos, que são parte do mesmo surto. Os demais 9 casos foram importados, 3 dos Estados Unidos e 6 do Brasil. | en_US |
| dc.language.iso | pt | en_US |
| dc.publisher | OPAS | en_US |
| dc.subject | Sarampo | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Infecções por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Regulamento Sanitário Internacional | en_US |
| dc.subject | Emergências | en_US |
| dc.title | Atualização Epidemiológica: Sarampo (17 de abril de 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organização Pan-Americana da Saúde | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | United States | en_US |
| paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.relation.languageVersion | 10665.2/52147 | en_US |
| paho.contributor.department | Representação da OPAS/OMS no Brasil | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




