Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Paraguay, n.34 (13 de noviembre del 2020)
| dc.date.accessioned | 2021 | |
| dc.date.available | 2021 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/53199 | |
| dc.description.abstract | [Extracto] Informe de Situación en Salud OPS/OMS Paraguay en cifras al 13 de noviembre. Mundial: 52.756.701 casos; 1.293.769 muertes; 216 países | Región de las Américas: 22.707.430 casos; 672.609 muertes; 54 países | Paraguay: 70.392 casos; 1.556 muertes; 68.6% de casos se concentra en Central (45.3%), Asunción (23.3%). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Estadísticas de Salud | en_US |
| dc.subject | Paraguay | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Paraguay, n.34 (13 de noviembre del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Paraguay | en_US |
| paho.publisher.city | Asunción | en_US |
| paho.source.centercode | PY2.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Paraguay | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




