Epidemiological Update: Coronavirus disease (COVID-19) (26 August 2020)
Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) (26 de agosto del 2020)
dc.date.accessioned | 2020-12-04T18:03:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T18:03:37Z | |
dc.date.issued | 2020-08-26 | |
dc.identifier.citation | Pan American Health Organization / World Health Organization. Epidemiological Update: Coronavirus disease (COVID-19). 26 August 2020, Washington, D.C.: PAHO/WHO; 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización epidemiológica: Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). 26 de agosto de 2020, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/53100 | |
dc.description.abstract | Since the last PAHO/WHO COVID-19 Epidemiological Update published on 23 June 2020, and up to 22 August 2020, 14 million new cases of COVID-19, including over 300,000 deaths, have been reported worldwide. Of the total, three countries account for 60% of the new cases: The United States of America (24%), India (18%), and Brazil (17%). The majority of new deaths were reported by Brazil (19%), the United States of America (16%), India (13% ), and Mexico (12%). As of 22 August, the daily notifications of cases in the United States of America and Brazil are trending downwards, whereas in India, a sustained increase has been observed over the past two months. | en_US |
dc.description.abstract | Desde la última actualización epidemiológica de la OPS/OMS publicada el 23 de junio de 2020, y hasta el 22 de agosto de 2020, se han notificado 14 millones de nuevos casos de COVID-19, incluidas más de 300.000 muertes, en todo el mundo. Del total de casos confirmados, tres países representan el 60% de los nuevos casos: los Estados Unidos de América (24%), India (18%) y Brasil (17%). La mayoría de las nuevas muertes fueron notificadas por Brasil (19%), los Estados Unidos de América (16%), la India (13%) y México (12%). Hasta el 22 de agosto, la notificación diaria de casos en los Estados Unidos de América y el Brasil tiende a disminuir, mientras que en la India se ha observado un aumento sostenido en los dos últimos meses. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PAHO | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Coronavirus | en_US |
dc.subject | Coronavirus Infections | en_US |
dc.subject | Emergencies | en_US |
dc.subject | International Health Regulations | en_US |
dc.subject | Betacoronavirus | en_US |
dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
dc.subject | Reglamento Sanitario Internacional | en_US |
dc.subject | Control de Infecciones | en_US |
dc.subject | Americas | en_US |
dc.subject | Caribbean Region | en_US |
dc.subject | Américas | en_US |
dc.subject | Región del Caribe | en_US |
dc.subject | Infection Control | en_US |
dc.title | Epidemiological Update: Coronavirus disease (COVID-19) (26 August 2020) | en_US |
dc.title | Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) (26 de agosto del 2020) | en_US |
dc.type | Newsletters | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
paho.publisher.country | United States | en_US |
paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.relation.languageVersion | 10665.2/53065 | en_US |
paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
paho.iswhotranslation | No | en_US |
dc.relation.ispartofjournal | PAHO Epidemiological Updates | |
dc.relation.ispartofjournal | Actualizaciones Epidemiológicas OPS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Epidemiological Updates
Actualizaciones Epidemiológicas