Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Paraguay, n.13 (19 de junio del 2020)
| dc.date.accessioned | 2020 | |
| dc.date.available | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/52962 | |
| dc.description.abstract | [Extracto] Informe de Situación en Salud OPS/OMS Paraguay en cifras de 19 de junio. Mundial: 8.456.727: casos; 521.973 muertes; 215 países | Región de las Américas: 4.163.813: casos; 125.903 muertes; 54 países. Paraguay: 1.336 casos; 19 muertes; 86,8% de casos se concentra en 4 departamentos: Central, Asunción, Alto Paraná y Paraguarí. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | OPS | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Infecciones por Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Urgencias Médicas | en_US |
| dc.subject | Estadísticas de Salud | en_US |
| dc.subject | Américas | en_US |
| dc.subject | Paraguay | en_US |
| dc.title | Informe de situación COVID-19 OPS/OMS Paraguay, n.13 (19 de junio del 2020) | en_US |
| dc.type | Newsletters | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| dc.title.release | OPS | en_US |
| paho.publisher.country | Paraguay | en_US |
| paho.publisher.city | Asunción | en_US |
| paho.source.centercode | PY2.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Representación de la OPS/OMS en Paraguay | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |




