Recomendações de medidas de saúde pública ambiental para a conservação da água durante períodos de estiagem
| dc.date.accessioned | 2020 | |
| dc.date.available | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.govdoc | OPAS/CDE/CE/COVID-19/20-0020 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/52539 | |
| dc.description.abstract | A água é essencial na luta contra o vírus que causa a COVID-19. • São necessários pelo menos 100 litros de água por paciente por dia para tratar as infecções respiratórias agudas. • São necessários pelo menos 5 litros de água por consulta médica. • Cada pessoa precisa de pelo menos 15 litros de água por dia para beber, cozinhar e para a higiene básica. • A higiene efetiva das mãos é uma medida básica de prevenção. RECOMENDAÇÕES PARA O SETOR PÚBLICO • Proporcionar acesso universal a estações públicas de higiene das mãos, com indicações precisas para seu uso correto. • Garantir o fornecimento contínuo de água potável nas instalações de saúde... | en_US |
| dc.language.iso | pt | en_US |
| dc.publisher | OPAS | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Coronavirus | en_US |
| dc.subject | Pandemias | en_US |
| dc.subject | Higiene | en_US |
| dc.subject | Estiagem | en_US |
| dc.subject | Meio Ambiente e Saúde Pública | en_US |
| dc.title | Recomendações de medidas de saúde pública ambiental para a conservação da água durante períodos de estiagem | en_US |
| dc.type | Procedures, manuals, guidelines | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organização Pan-Americana da Saúde | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | Brazil | en_US |
| paho.publisher.city | Brasília, D.F. | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.relation.languageVersion | 10665.2/52106 | en_US |
| paho.relation.languageVersion | 10665.2/52185 | en_US |
| paho.contributor.department | Representação da OPAS/OMS no Brasil | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |





