Alerta Epidemiológica, Actualización: PROGRAMA REGIONAL DENGUE (15 de octubre de 2009)
| dc.date.accessioned | 2019 | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/50886 | |
| dc.description.abstract | Hasta la semana epidemiológica (SE) Nº 40 del año 2009 se reportaron 730.609 casos de dengue en la región de las Américas, incluyendo 16.545 casos de dengue hemorrágico y formas complicadas de dengue y 289 defunciones, con una tasa de letalidad regional de 1,75%. | es_ES |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | PAHO | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Epidemiological Updates/Actualizaciones Epidemiologicas;October, 2009 | |
| dc.subject | Virus del Dengue | en_US |
| dc.subject | International Health Regulations | en_US |
| dc.subject | Emergencies | en_US |
| dc.subject | Reglamento Sanitario Internacional | en_US |
| dc.title | Alerta Epidemiológica, Actualización: PROGRAMA REGIONAL DENGUE (15 de octubre de 2009) | en_US |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
| paho.isfeatured | 0 | en_US |
| paho.publisher.country | United States | en_US |
| paho.publisher.city | Washington, D.C. | en_US |
| paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
| paho.contributor.department | Health Emergencies (PHE) | en_US |
| paho.iswhotranslation | No | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Epidemiological Updates
Actualizaciones Epidemiológicas



