MMR2 vaccination coverage and timeliness among children born in 2004 – 2009: a national survey in Saint Lucia, 2015
Cobertura de vacunación y respeto de los plazos de la segunda dosis de la vacuna triple viral en los niños nacidos en el período 2004–2009: encuesta nacional realizada en Santa Lucía en el 2015
Cobertura e momento oportuno de vacinação da segunda dose da vacina tríplice viral em crianças nascidas em 2004–2009: pesquisa nacional em Santa Lúcia, 2015
dc.contributor.author | Belmar-George, Sharon | |
dc.contributor.author | Cassius-Frederick, Julietta | |
dc.contributor.author | Leon, Phil | |
dc.contributor.author | Alexander, Sonia | |
dc.contributor.author | Holder, Yvette | |
dc.contributor.author | Lewis-Bell, Karen Nadine | |
dc.contributor.author | Danovaro-Holliday, M. Carolina | |
dc.contributor.author | Bravo-Alcántara, Pamela | |
dc.date.accessioned | 2018 | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Belmar-George S, Cassius-Frederick J, Leon P, Alexander S, Holder Y, Lewis-Bell KN, et al. MMR2 vaccination coverage and timeliness among children born in 2004 – 2009: a national survey in Saint Lucia, 2015. Rev Panam Salud Publica. 2018;42:e76. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.76 | en_US |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/49079 | |
dc.description.abstract | [ABSTRACT]. Objectives. To more accurately determine coverage and timeliness of the second dose of measles-mumps-rubella vaccine (MMR2), while identifying factors associated with low MMR2 vaccination uptake among children in Saint Lucia. Methods. A survey was conducted in October – November 2015 targeting children born in 2004 – 2009. At 86 preschools and primary schools, two children from each grade were randomly selected, yielding an effective sample of 836 children. Health records were reviewed to assess vaccination coverage and timeliness. Parents and/or guardians and principals of all 86 schools were interviewed regarding knowledge, attitudes, and practices related to vaccination. Results. Of 767 children included, 75% were vaccinated with MMR2 (n = 572); 46.7% were vaccinated in a timely manner, i.e., by 5 years of age. Cohorts born in 2004, 2005, and 2008 reported the lowest proportion. ‘Mothers as caregivers’ was positively associated with timely MMR2 vaccination. Although 97% of principals surveyed considered vaccination important, 48.8% were not aware of national legislation requiring complete vaccination prior to school entry. Survey results concurred with the low MMR2 administrative coverage rates reported by Saint Lucia, much lower than the recommended 95%. Conclusions. Based on the results of this survey, Saint Lucia’s national immunization program has lowered the age of MMR2 to 18 months in 2016, increased advocacy with schools to enforce the school-entry law, and is working to vaccinate the cohorts of children who have not received timely MMR2. | en_US |
dc.description.abstract | [RESUMEN]. Objetivos. Determinar con mayor precisión la cobertura y el respeto de los plazos de vacunación de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (triple viral), al tiempo que se detectan los factores asociados con la baja aceptación de esa vacuna en Santa Lucía. Métodos. En octubre y noviembre del 2015 se llevó a cabo una encuesta centrada en niños nacidos entre el 2004 y el 2009. En 86 centros preescolares y primarios se seleccionó al azar a dos niños de cada grado, lo que arrojó un tamaño real de la muestra de 836 niños. Se analizaron los registros de salud para evaluar la cobertura y el respeto de los plazos de vacunación. Se entrevistó a los padres o tutores y los directores de las 86 escuelas sobre conocimientos, actitudes y prácticas en materia de vacunación. Resultados. De los 767 niños incluidos, el 75% fueron vacunados con la segunda dosis de la triple viral (n = 572); el 46,7% fueron vacunados a tiempo, es decir, a los 5 años de edad. La proporción más baja se dio en las cohortes nacidas en el 2004, 2005 y 2008. Se observó que las madres cuidadoras influían positivamente en el respeto de los plazos de vacunación de la segunda dosis de la triple viral. Aunque el 97% de los directores encuestados consideraba que la vacunación era importante, el 48,8% desconocía la legislación nacional que exige la vacunación completa antes de ingresar a la escuela. Los resultados de la encuesta estaban en consonancia con las tasas bajas de cobertura administrativa de la segunda dosis de la triple viral informadas por Santa Lucía, muy por debajo del 95% recomendado. Conclusiones. Según los resultados de esta encuesta, el programa nacional de vacunación de Santa Lucía redujo la edad de la segunda dosis de la triple viral a los 18 meses en el 2016, aumentó las actividades de promoción en las escuelas para fomentar el cumplimiento de la ley que obliga a recibir la vacunación antes de ingresar a la escuela y está trabajando para vacunar a las cohortes de niños que no recibieron la segunda dosis de la triple viral en su debido momento. | es_ES |
dc.description.abstract | [RESUMO]. Objetivos. Determinar com precisão a cobertura vacinal e o momento oportuno para ministrar a segunda dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR) e identificar os fatores associados à baixa utilização da vacina em crianças. Métodos. Uma pesquisa direcionada a crianças nascidas de 2004 a 2009 foi realizada em Santa Lúcia em outubro e novembro de 2015. Em 86 unidades de ensino infantil e fundamental, duas crianças de cada série foram selecionadas aleatoriamente, constituindo uma amostra efetiva de 836 crianças. Dados sobre a cobertura e o momento oportuno de vacinação foram obtidos das fichas de saúde. Foram conduzidas entrevistas com os pais e/ou responsáveis e os diretores das 86 escolas sobre conhecimento, atitudes e práticas relacionadas à vacinação. Resultados. Das 767 crianças incluídas na amostra, 75% foram vacinadas com a segunda dose de SCR (n = 572) e 46,7% receberam a vacina no momento oportuno (ou seja, até os 5 anos de idade). Observou-se menor proporção de vacinados nas coortes nascidas em 2004, 2005 e 2008. ‘’Mães como cuidadoras’’ teve uma associação positiva com ministrar a segunda dose de SCR no momento oportuno. Apesar de 97% dos diretores entrevistados considerarem a vacinação importante, 48,8% desconheciam a legislação nacional que exige vacinação completa para a matrícula escolar. Os resultados reforçaram a baixa cobertura vacinal da segunda dose de SCR registrada em Santa Lúcia, bem inferior ao índice recomendado de 95%. Conclusões. A partir dos resultados desta pesquisa, em 2016, o programa nacional de vacinação de Santa Lúcia reduziu para 18 meses a idade de administração da segunda dose de SCR, intensificou a recomendação para que as escolas cumpram com a legislação para matrícula escolar e está empenhado em vacinar as coortes de crianças que não receberam a segunda dose de SCR no momento oportuno. | pt_BR |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rev Panam Salud Publica;42, mayo 2018 | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/ | * |
dc.subject | Measles-Mumps-Rubella Vaccine | en_US |
dc.subject | Mass Vaccination | en_US |
dc.subject | Immunization Programs | en_US |
dc.subject | Saint Lucia | en_US |
dc.subject | West Indies | en_US |
dc.subject | Vacuna contra el Sarampión-Parotiditis-Rubéola | en_US |
dc.subject | Vacunación Masiva | es_ES |
dc.subject | Programas de Inmunización | en_US |
dc.subject | Santa Lucia | en_US |
dc.subject | Indias Occidentales | en_US |
dc.subject | Vacina contra Sarampo-Caxumba-Rubéola | pt_BR |
dc.subject | Vacinação em Massa | pt_BR |
dc.subject | Programas de Imunização | pt_BR |
dc.subject | Santa Lúcia | en_US |
dc.subject | Índias Ocidentais | pt_BR |
dc.title | MMR2 vaccination coverage and timeliness among children born in 2004 – 2009: a national survey in Saint Lucia, 2015 | en_US |
dc.title | Cobertura de vacunación y respeto de los plazos de la segunda dosis de la vacuna triple viral en los niños nacidos en el período 2004–2009: encuesta nacional realizada en Santa Lucía en el 2015 | es_ES |
dc.title | Cobertura e momento oportuno de vacinação da segunda dose da vacina tríplice viral em crianças nascidas em 2004–2009: pesquisa nacional em Santa Lúcia, 2015 | pt_BR |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
paho.articletype | Original research | en_US |
paho.isfeatured | 0 | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.76 | |
paho.source.centercode | US1.1 | en_US |
paho.subject | Cat 1. Communicable Diseases | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública