Analisis por genero del comportamiento alimentario y el ejercicio fisico en el Caribe
dc.contributor.author | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.author | Henry, Fitzroy J | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018 | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.govdoc | CAIS/35/2000.11 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/CAIS35-2000-11CFNI.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/48130 | |
dc.description.abstract | Reunion del Comite Asesor de Investigaciones en Salud, 35. Organizacion Panamericana de la Salud; 17-19 jul. 2000 | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Ejercicio | es_ES |
dc.subject | Dieta | es_ES |
dc.subject | Sexo | es_ES |
dc.subject | Identidad de Género | es_ES |
dc.subject | Técnicas Sociométricas | es_ES |
dc.subject | Tolerancia al Ejercicio | es_ES |
dc.subject | Hábitos Alimenticios | es_ES |
dc.subject | Educación Alimentaria y Nutricional | es_ES |
dc.subject | Región del Caribe | es_ES |
dc.title | Analisis por genero del comportamiento alimentario y el ejercicio fisico en el Caribe | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis by gender of dietary behaviour and of exercise in the Caribbean | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |