Tercera evaluación de la aplicación de las estrategias de Salud para Todos en el Año 2000 - Región de las Américas
| dc.contributor.author | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018 | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.issued | 1997 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.paho.org/Spanish/SHA/BE_v18n4.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/46267 | |
| dc.description.abstract | Fuente: División de Salud y Desarrollo Humano. Programa Análisis de Situación de Salud, HDP/HDA | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | OPS. Boletín Epidemiológico;18(4),dic. 1997 | es_ES |
| dc.subject | Estrategias Mundiales | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.title | Tercera evaluación de la aplicación de las estrategias de Salud para Todos en el Año 2000 - Región de las Américas | es_ES |
| dc.title.alternative | Third Evaluation of the implementation of the strategies for Health for All by the Year 2000 - Region of the Americas | en_US |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |




