Nicaragua
| dc.contributor.author | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018 | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDD/hoja-nic.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/45921 | |
| dc.relation.ispartofseries | OPS. Hoja Resumen sobre Desigualdades en Salud;,abr 2001 | es_ES |
| dc.subject | Diagnóstico de la Situación de Salud | es_ES |
| dc.subject | Nicaragua | es_ES |
| dc.subject | Encuestas Demográficas | es_ES |
| dc.title | Nicaragua | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |

