Health services utilization and coverage: Community based survey in four Caribbean Countries: Antigua/Barbuda, Dominica, St. Kitts/Nevis, and St. Lucia. Joint Country Report
dc.contributor.author | Pan American Health Organization | en_US |
dc.date.accessioned | 2018 | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.issued | 1986 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/39833 | |
dc.format.extent | graf | es_ES |
dc.subject | Servicios de Salud | es_ES |
dc.subject | Prestación de Atención de Salud | es_ES |
dc.subject | Factores Socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Región del Caribe | es_ES |
dc.title | Health services utilization and coverage: Community based survey in four Caribbean Countries: Antigua/Barbuda, Dominica, St. Kitts/Nevis, and St. Lucia. Joint Country Report | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |