Primer censo nacional de talla de escolares de primer grado de primaria de la República de Nicaragua 1986: resúmen ejecutivo
| dc.contributor.author | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018 | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.issued | 1986 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/37868 | |
| dc.subject | Estatura | es_ES |
| dc.subject | Peso por Estatura | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Recolección de Datos | es_ES |
| dc.subject | Nicaragua | es_ES |
| dc.title | Primer censo nacional de talla de escolares de primer grado de primaria de la República de Nicaragua 1986: resúmen ejecutivo | es_ES |
| dc.title.alternative | First national census | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | UNICEF | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.corporatename | Organización Mundial de la Salud | es_ES |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
