CE66.R14 : sueldos del Director Adjunto y del Subdirector de la OSP
| dc.date.accessioned | 2016 | |
| dc.date.available | 2016 | |
| dc.date.issued | 1971 | es_ES |
| dc.identifier.govdoc | CE66.R14 Es | es_ES |
| dc.identifier.uri | es_ES | |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/23816 | |
| dc.publisher | Washington, D.C; Oficina Sanitaria Panamericana | es_ES |
| dc.subject | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
| dc.subject | Comité Ejecutivo de la OPS | es_ES |
| dc.subject | Salarios y Beneficios | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.title | CE66.R14 : sueldos del Director Adjunto y del Subdirector de la OSP | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
| dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
