Informe conjunto Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OPS sobre salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe
dc.date.accessioned | 2016-03-05T04:26:41Z | |
dc.date.available | 2016-03-05T04:26:41Z | |
dc.date.issued | 1994-03-29 | es_ES |
dc.identifier.govdoc | SPP22/5 Es | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/18977 | |
dc.publisher | Washington, D.C; Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
dc.subject | Presupuestos | es_ES |
dc.subject | EQUIDAD | es_ES |
dc.subject | Servicios de Salud | es_ES |
dc.subject | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
dc.title | Informe conjunto Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OPS sobre salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
dc.contributor.corporatename | Organización Panamericana de la Salud | es_ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |