Características da mortalidade dentária de primeiros molares permanentes em escolares de Bauru, São Paulo, Brasil
| dc.contributor.author | Moraes, N | es_ES |
| dc.contributor.author | Bijella, V.T | es_ES |
| dc.contributor.author | Moraes e Maria, E | es_ES |
| dc.contributor.author | Bijella, F.T | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015 | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.issued | 1978 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/17404 | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);85(6),dic. 1978 | es_ES |
| dc.subject | Cárie Dentária | es_ES |
| dc.subject | Inquéritos de Saúde Bucal | pt_BR |
| dc.subject | Índice CPO | es_ES |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Características da mortalidade dentária de primeiros molares permanentes em escolares de Bauru, São Paulo, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Incidence of dental caries in permanent 1st molars in school children of Bauru, São Paulo State, Brazil | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública

