Encuesta sobre parasitismo intestinal en una localidad del este de Panamá en las cercanías de la Carretera Panamericana
| dc.contributor.author | Cutting, John W | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015 | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.issued | s.d. | es_ES |
| dc.date.issued | 1975 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/16233 | |
| dc.description.abstract | La construcción de la Carretera Panamericana en la zona este de Panamá ejerce una acción notable por lo que toca a cambios en el medio. Para efectuar las futuras evaluaciones acerca del impacto que estos cambios tendrán sobre la salud de esa región se necesitará recurrir a datos básicos sobre las condiciones de salud ya existentes. Este artículo da cuenta de los resultados de una encuesta sobre parasitismo intestinal en una comunidad a la que aún no ha llegado la Carretera (AU) | es_ES |
| dc.format.extent | mapas | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);79(1),jul. 1975 | es_ES |
| dc.subject | Enteropatias Parasitárias | es_ES |
| dc.subject | Inquéritos Epidemiológicos | es_ES |
| dc.subject | Panamá | es_ES |
| dc.title | Encuesta sobre parasitismo intestinal en una localidad del este de Panamá en las cercanías de la Carretera Panamericana | es_ES |
| dc.title.alternative | A survey of intestinal parasitism in a community on the Pan American Highway route on eastern Panama | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública




