Impacto de la malaria sobre el desarrollo económico: un estudio de casos
| dc.contributor.author | Conly, Gladys N | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015 | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.issued | s.d. | es_ES |
| dc.date.issued | 1976 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/16182 | |
| dc.description.abstract | En áreas donde la malaria es endémica, es imposible lograr un desarrollo económico completo. Este trabajo da cuenta de los resultados obtenidos durante un estudio realizado en chacras de Paraguay, en las que habitaban 69 familias de agricultores (AU) | es_ES |
| dc.format.extent | ilus | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);81(1),jul. 1976 | es_ES |
| dc.subject | Fatores Socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Malária | es_ES |
| dc.subject | Paraguai | es_ES |
| dc.subject | Saúde da População Rural | pt_BR |
| dc.title | Impacto de la malaria sobre el desarrollo económico: un estudio de casos | es_ES |
| dc.title.alternative | Impact of malaria on economic development: a case study | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública




