Eficacia del uso del dispositivo intrauterino en un consultorio urbano de Guatemala
dc.contributor.author | Prior, Penny | es_ES |
dc.contributor.author | Seward, Paul N | es_ES |
dc.contributor.author | Staackman, Federico | es_ES |
dc.contributor.author | Galich, Luis F | es_ES |
dc.contributor.author | Burski, Cynthia | es_ES |
dc.contributor.author | Morris, Leo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | s.d. | es_ES |
dc.date.issued | 1977 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/16147 | |
dc.description.abstract | Las tasas de continuidad -tasas de uso continuado de un determinado método contraceptivo- pueden ser de gran ayuda para determinar si un programa de planificación de la familia es eficaz o si deben introducirse nuevos métodos de contracepción. El presente artículo informa sobre las tasas de continuidad en un grupo de mujeres a quienes se les insertó dispositivos intrauterinos en una gran clínica de planificación de la familia en la ciudad de Guatemala. En general, pareciera que sus experiencias se compararan favorablemente con las usuarias de DIU en otras zonas (AU) | es_ES |
dc.format.extent | Tab | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);83(3),sept. 1977 | es_ES |
dc.subject | Dispositivos Intrauterinos | es_ES |
dc.subject | População Urbana | pt_BR |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.title | Eficacia del uso del dispositivo intrauterino en un consultorio urbano de Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | IUD use effectiveness in an urban Guatemalan clinic | es_ES |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública