Epidemiología dos vírus das hepatites B, C e D na tribo indígena parakana, amazonia oriental brasileira
dc.contributor.author | Soares, Manoel C. P | es_ES |
dc.contributor.author | Menezes, Raimundo C | es_ES |
dc.contributor.author | Martins, Sandro J | es_ES |
dc.contributor.author | Bensabath, Gilberta | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015 | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.issued | 1994 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/15679 | |
dc.description.abstract | Este estudo visa a establecer a prevalencia das infecçoes pelos vírus das hepatites B, C e D (HBV, HCV e HDV) e discutir a transmissao dos mesmos na tribo indígena parakaná, do Estado do Pará, Brasil. Os primeiros contatos desta tribo com membros da sociedade brasileira ocorreram nas décadas de 1970 e 1980. Em outubro de 1992, a tribo era composta por 350 indivíduos 222 vivendo na aldeia Paranatinga e 128 na aldeia Maroxewara. Examinaram-se amostras de soro de 96,9 por cento dessa populaçao pelos métodos inmunoenzimáticos para mercadores das infecçoes pelos vírus acima citados. Examinaram-se também 106 amostras de soro, coletadas dos parakanas na década de 70. Os resultados do estudo atual demonstram prevalencia total de 84,7 por cento de infecçao pelo HBV na aldeia Paranatinga, onde havia 14,4 por cento portadores. Na aldeia Maroxewara registrou-se apenas 17,7 por cento de prevalencia total da infecçao, nao sendo detectados portadores do vírus entre os examinados. A pesquisa de marcadores de infecçao pelo HDV foi negativa entre os portadores do HBV. A prevalencia de infecçao pelo HCV, confirmadas por imunoblot, foi de 1,4 e 1,6 por cento nas aldeias de Paranatinga e Maroxewara, respectivamente. Dentre as informaçoes fornecidas pelo presente estudo destacam-se: a caracterizaçao da transmissao horizontal do HBV em idade precoce na aldeia Paranatinga, a diferença de prevalencia de infectados pelo HBV entre as duas aldeias de uma mesma tribo (geograficamente próximas), a detecçao de infecçap pelo HCV nas duas aldeias, a baixa prevalencia de infecçao pelo HBV e a ausencia de infecça pelo HCV nos primeiros anos de contato da tribo parakaná | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);117(2),ago. 1994 | es_ES |
dc.subject | Vírus da Hepatite B | es_ES |
dc.subject | Hepacivirus | es_ES |
dc.subject | Vírus Delta da Hepatite | es_ES |
dc.subject | Hepatite B | es_ES |
dc.subject | Hepatite C | es_ES |
dc.subject | Hepatite D | es_ES |
dc.subject | Grupo com Ancestrais Oceânicos | es_ES |
dc.subject | Métodos Seroepidemiológicos | es_ES |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Epidemiología dos vírus das hepatites B, C e D na tribo indígena parakana, amazonia oriental brasileira | es_ES |
dc.title.alternative | Epidemiology of hepatitis B, C and D viruses among the parakana tribe in the eastern brazilian amazon region | en_US |
dc.type | Journal articles | en_US |
dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública