Uso de métodos de casos y controles para estimaciones indirectas en demografía
| dc.contributor.author | Khlar, Myriam | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015 | |
| dc.date.available | 2015 | |
| dc.date.issued | 1996 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://iris.paho.org/handle/10665.2/15429 | |
| dc.format.extent | tab | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);121(4),oct. 1996 | es_ES |
| dc.subject | Análise Demográfica | es_ES |
| dc.subject | Estudos de Casos e Controles | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade Materna | pt_BR |
| dc.subject | Causas de Morte | es_ES |
| dc.subject | Sobrevivência | es_ES |
| dc.subject | Fatores Socioeconômicos | pt_BR |
| dc.title | Uso de métodos de casos y controles para estimaciones indirectas en demografía | es_ES |
| dc.title.alternative | Use of case-control methods for indirect estimation in demography | es_ES |
| dc.type | Journal articles | en_US |
| dc.rights.holder | Pan American Health Organization | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pan American Journal of Public Health
Revista Panamericana de Salud Pública

